ChatGPT ولا Claude ولا Gemini؟ أيهم لأي مهمة
الجواب المختصر: اختر ChatGPT لتطبيق واحد يسوي كل شيء (صور، صوت، وكلاء)، وClaude للمستندات الطويلة والكتابة والبرمجة، وGemini إذا تعتمد على Gmail وDocs وأندرويد أو تشتغل على ملفات كبيرة جداً (سياق مليون رمز في AI Pro). الثلاثة عندهم خطط مجانية. Claude Pro بـ ٢٠ دولار وChatGPT Plus بـ ٢٠ دولار شهرياً حسب صفحاتهم الرسمية؛ وGoogle AI Pro بـ ١٩٫٩٩ دولار وGoogle AI Plus بـ ٤٫٩٩ دولار شهرياً في أمريكا (Google One؛ الأسعار تختلف حسب الدولة).
مقارنة ChatGPT وClaude وGemini: الأسعار بالدولار، الخطة المجانية، الدرجات المبدئية، ومتى تختار كل أداة. آخر تحقق 2026-10-17.
الخلاصة
مقارنة جنباً إلى جنب
| ChatGPT | Claude | Gemini | |
|---|---|---|---|
| ما هي | مساعد OpenAI العام: محادثة وملفات وصور وصوت ووكلاء. | مساعد Anthropic، قوي في المستندات الطويلة والكتابة والبرمجة. | مساعد Google، مدمج في Gmail وDocs وأندرويد. |
| خطة مجانية | نعم | نعم | نعم |
| يبدأ من | غير متحقق | $20/شهر | $4.99/شهر |
| ملاحظة السعر | Free, Go, Plus and Pro plans (chatgpt.com/pricing). OpenAI Help states Plus is $20/month; Go and Pro prices were not shown on the page we read, so no "from" price is shown. | Pro is $20/mo billed monthly ($17/mo billed annually). | US prices on Google One: Google AI Plus $4.99/mo, Google AI Pro $19.99/mo, Google AI Ultra $99.99/mo (5x) or $199.99/mo (20x). Prices vary by country; the price was not checked. |
| تاريخ التحقق من السعر | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |
| حدود الاستخدام (من الصفحة الرسمية) | المجاني وGo: محادثات نصية يومية بلا حد مع ضوابط منع إساءة الاستخدام؛ رفع الملفات وتوليد الصور والصوت وتحليل البيانات والأدوات الأخرى لها حدود منفصلة. حدود التفكير ونماذج Pro تعتمد على الخطة (GPT-6 Pro له حدود حتى في Pro)، وChatGPT يعرض وقت إعادة الضبط عند الوصول للحد. [help.openai.com, 2026-10-17] | كل الخطط لها حدود تتجدد كل جلسة ٥ ساعات، والخطط المدفوعة عليها حد أسبوعي إضافي. لا يوجد عدد رسائل ثابت. Pro يعطي ٥ أضعاف المجاني على الأقل لكل جلسة ٥ ساعات، وMax يعطي ٥ أو ٢٠ ضعف Pro. المحادثات وClaude Code من نفس الرصيد، ويمكن في الخطط المدفوعة تفعيل رصيد إضافي بأسعار API. [claude.com, 2026-10-17] | حدود حسب حجم المعالجة تتجدد كل ٥ ساعات حتى تصل للحد الأسبوعي. بدون خطة: حدود قياسية ونافذة سياق ٣٢ ألف رمز؛ AI Plus: ضعفا القياسي و١٢٨ ألف؛ AI Pro: ٤ أضعاف ومليون رمز؛ AI Ultra: ٥ أو ٢٠ ضعف AI Pro. Google تقول إن الحدود قد تتغير بدون إشعار. [support.google.com, 2026-10-17] |
| العربي (مختبر) | غير متحقق | غير متحقق | غير متحقق |
| طرق الدفع | Any major credit card for Go, Plus, Pro and Business (chatgpt.com/pricing FAQ, checked 2026-10-17) | غير متحقق | غير متحقق |
| جودة المخرجات (مبدئية) | 8.2/10 | 8.8/10الفائز | 8/10 |
| دعم العربي (مبدئية) | 7.3/10الفائز | 7/10 | 7.1/10 |
| سهولة الاستخدام (مبدئية) | 9/10الفائز | 8/10 | 8/10 |
| القيمة مقابل السعر (مبدئية) | 7.1/10 | 7/10 | 8/10الفائز |
| الموثوقية (مبدئية) | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| متوسط الدرجة العالمية (مبدئي) | 80/100 | 78/100 | 80/100 |
| عدد التصنيفات | 15 | 10 | 12 |
الدرجات متوسط تقديراتنا التحريرية المبدئية عبر التصنيفات التي تظهر فيها الأداة. حقول العربي والدفع «غير متحقق» حتى نختبرها. المنهجية
تصنيفات تظهر فيها كلها
صفحات ذات صلة
أسئلة شائعة
أيهم أرخص؟
Claude Pro بـ ٢٠ دولار شهرياً (١٧ بالدفع السنوي)، ومساعدة OpenAI تقول إن ChatGPT Plus بـ ٢٠ دولار شهرياً. وفي أمريكا Google AI Plus بـ ٤٫٩٩ دولار وGoogle AI Pro بـ ١٩٫٩٩ دولار شهرياً (Google One، تحققنا 17 أكتوبر 2026؛ الأسعار تختلف حسب الدولة). الثلاثة عندهم خطط مجانية.
أيهم حدوده أعلى؟
كل واحد يقيس الحدود بطريقة مختلفة؛ شوف مقارنة حدود الاستخدام اللي تنقل من صفحة كل شركة.
أيهم أفضل للعربي؟
الثلاثة في تصنيف العربي بدرجات مبدئية؛ اختبارات اللهجة ما خلصت.
أيهما أختار: ChatGPT أو Claude أو Gemini؟
ChatGPT: اختره إذا تبي تطبيق واحد لكل شيء: صور وصوت ووكلاء ومجاني قوي. Claude: اختره إذا أغلب شغلك مستندات طويلة أو كتابة أو برمجة وتهمك الإجابات الدقيقة. Gemini: اختره إذا تعتمد على Gmail وDocs وDrive وأندرويد، أو تحتاج نافذة سياق كبيرة جداً.